![]() |

平成23年度 倶楽部主催競技のご案内
(日程は若干変更になる場合があります)
月 |
日 |
競技名 |
参加資格 |
競技方法(順位決定方法) |
| 3月 | 13日(日) | 月度競技会 | オープン参加 | 18Hストロークプレー(WP、HDCP) |
| 15日(火) | ※999倶楽部 | 60歳以上の男性、女性 | 18Hストロークプレー(WP、HDCP) | |
| 22日(火) | ※シニア&レディース定例会 | 55歳以上の男性、女性 | 18Hストロークプレー(WP) | |
| 4月 | 10日(日) | 月度競技会 | オープン参加 | 18Hストロークプレー(WP、HDCP) |
| 19日(火) | ※999倶楽部 | 60歳以上の男性、女性 | 18Hストロークプレー(WP、HDCP) | |
| 23日(土) | 正会員月例杯 | 正会員 | 18Hストロークプレー(HDCP) | |
| 26日(火) | ※シニア&レディース定例会 | 55歳以上の男性、女性 | 18Hストロークプレー(WP) | |
| 5月 | 8日(日) | 月度競技会 | オープン参加 | 18Hストロークプレー(WP、HDCP) |
| 17日(火) | ※999倶楽部 | 60歳以上の男性、女性 | 18Hストロークプレー(WP、HDCP) | |
| 24日(火) | ※シニア&レディース定例会 | 55歳以上の男性、女性 | 18Hストロークプレー(WP) | |
| 28日(土) | 正会員月例杯 | 正会員 | 18Hストロークプレー(HDCP) | |
| 6月 | 12日(日) | 月度競技会 | オープン参加 | 18Hストロークプレー(WP、HDCP) |
| 21日(火) | ※999倶楽部 | 60歳以上の男性、女性 | 18Hストロークプレー(WP、HDCP) | |
| 25日(土) | 正会員月例杯、理事長杯(予選) | 正会員 | 18Hストロークプレー(HDCP) | |
| 26日(日) | 理事長杯(決勝) | 正会員 | 18Hストロークプレー(HDCP) | |
| 28日(火) | ※シニア&レディース定例会 | 55歳以上の男性、女性 | 18Hストロークプレー(WP) | |
| 7月 | 10日(日) | 月度競技会 | オープン参加 | 18Hストロークプレー(WP、HDCP) |
| 12日(火) | アサヒビール杯 | オープンコンペ | 18Hストロークプレー(WP) | |
| 19日(火) | ※999倶楽部 | 60歳以上の男性、女性 | 18Hストロークプレー(WP、HDCP) | |
| 23日(土) | 正会員月例杯 | 正会員 | 18Hストロークプレー(HDCP) | |
| 26日(火) | ※シニア&レディース定例会 | 55歳以上の男性、女性 | 18Hストロークプレー(WP) | |
| 8月 | 14日(日) | 月度競技会 | オープン参加 | 18Hストロークプレー(WP、HDCP) |
| 16日(火) | ※999倶楽部 | 60歳以上の男性、女性 | 18Hストロークプレー(WP、HDCP) | |
| 23日(火) | ※シニア&レディース定例会 | 55歳以上の男性、女性 | 18Hストロークプレー(WP) | |
| 27日(土) | 正会員月例杯 | 正会員 | 18Hストロークプレー(HDCP) | |
| 9月 | 4日(日) | ダンロップオープンコンペ | オープンコンペ | 18Hストロークプレー(WP) |
| 11日(日) | 月度競技会 | オープン参加 | 18Hストロークプレー(WP、HDCP) | |
| 20日(火) | ※999倶楽部 | 60歳以上の男性、女性 | 18Hストロークプレー(WP、HDCP) | |
| 24日(土) | 正会員月例杯&開場記念杯 | 正会員及び同伴者 | 18Hストロークプレー(HDCP) | |
| 27日(火) | ※シニア&レディース定例会 | 55歳以上の男性、女性 | 18Hストロークプレー(WP) | |
| 10月 | 9日(日) | 月度競技会 | オープン参加 | 18Hストロークプレー(WP、HDCP) |
| 18日(火) | ※999倶楽部 | 60歳以上の男性、女性 | 18Hストロークプレー(WP、HDCP) | |
| 22日(土) | 正会員月例杯 | 正会員及び同伴者 | 18Hストロークプレー(HDCP) | |
| 25日(火) | ※シニア&レディース定例会 | 55歳以上の男性、女性 | 18Hストロークプレー(WP) | |
| 11月 | 3日(木祝) | ブリヂストンオープンコンペ | オープンコンペ | 18Hストロークプレー(WP) |
| 13日(日) | 月度競技会 | オープン参加 | 18Hストロークプレー(WP、HDCP) | |
| 15日(火) | ※999倶楽部 | 60歳以上の男性、女性 | 18Hストロークプレー(WP、HDCP) | |
| 22日(火) | ※シニア&レディース定例会 | 55歳以上の男性、女性 | 18Hストロークプレー(WP) | |
| 23日(水祝) | ポイントCUP(感謝祭) | 年間複数来場者 | 18Hストロークプレー(WP) | |
| 26日(土) | 正会員月例杯&忘年杯 | 正会員及び同伴者 | 18Hストロークプレー(HDCP) | |
| 12月 | 6日(火) | ※999倶楽部 | 60歳以上の男性、女性 | 18Hストロークプレー(WP、HDCP) |
| 11日(日) | 月度競技会 | オープン参加 | 18Hストロークプレー(WP、HDCP) | |
| 20日(火) | ※999倶楽部(忘年杯) | 60歳以上の男性、女性 | 18Hストロークプレー(WP、HDCP) | |
※999倶楽部・・・詳細はこちらから ※シニア&レディース・・・55歳以上の男性及び女性(年齢不問) |
||||
参加方法・料金等の詳細は、TELにてお問合せください。 ≪一部、ビジターカレンダーでもご確認いただけます。≫ |
| |
2011年『福島県オープンゴルフ』の会場に決定しました。!! |
H23年団体主催競技 |
||
競技名 |
主催 |
日程 |
福島県ジュニアゴルフ大会 / ゴルフスクール |
福島県ゴルフ連盟 | 4月4日(月) |
| LPGAプロテスト第2次予選会《貸切》 | LPGA | 6月14日(火) |
| 6月15日(水) | ||
| 6月16日(木) | ||
| 2011年『福島県オープンゴルフ』 | 福島県ゴルフ連盟 (協賛:福島中央テレビ/福島民友新聞社) |
|
| A・Bクラス研修会《貸切》 | JGRA | 9月28日(水) |
| 9月29日(木) | ||
ご予約&お問い合わせは
ザ・ダイナミックゴルフ倶楽部
〒961-8790 福島県白河市板橋字戸立石31−1
TEL 0248-32-2999 (代表)
TEL 0248-32-2990 (予約)
FAX 0248-32-2996